ลำดับที่ | ชื่อ นทพ. | มาตรงเวลา | มาสาย | ไม่มา | ผู้ป่วยเลื่อนนัด | NP-มาตรงเวลา | NP-มาสาย | NP-ไม่มา | รวม(ครั้ง) | visitที่เหลือ(ครั้ง) | งานที่ทำล่าสุด |
1 | พลอยชมพู ภู่วชิรานนท์ | 3 | | | | 10 | | | 13 | 17 |
|
2 | กมลชนก ซาวขัด | 2 | | | | 10 | | | 12 | 18 |
|
3 | ชนัญญา เฉลยไตร | 2 | | | | 10 | | | 12 | 18 |
|
4 | ณภัทร กีรติสุทธิสาธร | 3 | | | | 9 | | | 12 | 18 |
|
5 | ณัฏฐณิชา สุดพิมศรี | 1 | | | | 11 | | | 12 | 18 |
|
6 | ทัศนวรรณ สสิวงศ์ | 5 | | | | 7 | | | 12 | 18 |
|
7 | ทิภาพรรณ พรหมทะสาร | 1 | | | | 11 | | | 12 | 18 |
|
8 | ธนโชติ วงศ์สิงห์ | 2 | | | | 10 | | | 12 | 18 |
|
9 | ธิติสุดา เกียรติสยมภู | | | | | 12 | | | 12 | 18 |
|
10 | บุญญิสา สมรมิตร | 3 | | | | 9 | | | 12 | 18 |
|
11 | ปฏิณญา ศรีประเทศ | 1 | | | | 11 | | | 12 | 18 |
|
12 | ปฏิพล เกิดพรสวรรค์ | 2 | | | | 10 | | | 12 | 18 |
|
13 | ปรานต์วุฒิ คล้ายจินดา | 3 | | | | 9 | | | 12 | 18 |
|
14 | พัทธนันท์ ทองเฟื่อง | 2 | | | | 9 | 1 | | 12 | 18 |
|
15 | ภัสณ์ษิกา จัตุรัส | 1 | | | | 11 | | | 12 | 18 |
|
16 | รติวฤนท ทีฆรัชตธนกุล | 3 | | | | 9 | | | 12 | 18 |
|
17 | วัชริศ พลสอน | 1 | | | | 11 | | | 12 | 18 |
|
18 | ศตพร กิตติวัฒนโชติ | 3 | | | 3 | 6 | | | 12 | 18 |
Charting
|
19 | ศศิกานต์ ทีปกรวรกุล | 2 | | | | 10 | | | 12 | 18 |
|
20 | กานต์สิรา ไชยัญโต | 3 | | | | 8 | | | 11 | 19 |
|
21 | ชณิฑภา พรฉัยยา | | | | | 11 | | | 11 | 19 |
|
22 | ณิชาภา รัตนอติกุล | 1 | | | | 10 | | | 11 | 19 |
|
23 | ทศวรรษ อินกวา | 3 | | | | 7 | | 1 | 11 | 19 |
|
24 | บุญธรรม คงสกุลวัฒนสุข | 1 | | | | 9 | 1 | | 11 | 19 |
|
25 | ปวริศ แซ่เล้า | 3 | | | | 8 | | | 11 | 19 |
|
26 | พัธรธนสิทธ์ สมานมาก | 1 | | | | 10 | | | 11 | 19 |
|
27 | พิชชาพร นิยะบุตร | 2 | | | | 9 | | | 11 | 19 |
|
28 | พีรพัฒน์ จิบทอง | 3 | | | | 8 | | | 11 | 19 |
|
29 | ภูริชญา สาธิตธรรมชาติ | 1 | | | | 10 | | | 11 | 19 |
|
30 | วรวีร์ ชาติวิชิต | 1 | | | | 10 | | | 11 | 19 |
|
31 | วรินทร์พร ปิยะโชติฐิติกุล | 2 | | | | 9 | | | 11 | 19 |
|
32 | ศุภกฤต เตชะวิจิตรชัย | 2 | | | | 9 | | | 11 | 19 |
|
33 | สุธิดา ร่มสุข | 2 | | | | 9 | | | 11 | 19 |
|
34 | สุรพงษ์ โตเต็ม | 1 | | | | 10 | | | 11 | 19 |
|
35 | เตโช ชินพงศ์พาณิชย์ | 2 | | | | 9 | | | 11 | 19 |
|
36 | กันยา เร่งเจริญธรรม | 3 | | | | 6 | 1 | | 10 | 20 |
|
37 | จิณห์นิภา พิริยะอนันตกุล | 3 | | | | 7 | | | 10 | 20 |
|
38 | ชญานิศ จุมพิศ | 1 | | | | 9 | | | 10 | 20 |
|
39 | ณกัญญรมณ์ ชานนพัทธนันท์ | | | | | 10 | | | 10 | 20 |
|
40 | ณกานต์ อุยิง | 2 | | | | 8 | | | 10 | 20 |
|
41 | ณัฐธิดา เนวะมาตย์ | 2 | | | | 8 | | | 10 | 20 |
|
42 | ธมลวรรณ แสงโชติ | 1 | | | | 9 | | | 10 | 20 |
|
43 | พันธิตรา คณาญาติ | 1 | | | | 9 | | | 10 | 20 |
|
44 | วนิดา ยอดคำปัน | 2 | | | | 8 | | | 10 | 20 |
Charting
|
45 | วิวร วัฒโย | | | | | 10 | | | 10 | 20 |
|
46 | วีราพัชร์ ศรีพิมานวัฒน | 3 | | | | 7 | | | 10 | 20 |
|
47 | สุชาวดี ทิพันธ์ | 1 | | | | 9 | | | 10 | 20 |
|
48 | อัยลดา บันดา | 4 | | | | 6 | | | 10 | 20 |
|
49 | กมลลักษณ์ ผดุงกิจ | 1 | | | | 8 | | | 9 | 21 |
|
50 | ธนธรณ์ กุศล | 1 | | | | 8 | | | 9 | 21 |
|
51 | พฤทธิ์ อนุมาตย์ | 1 | | | | 8 | | | 9 | 21 |
|
52 | ภากร สุขสมบัติ | 1 | | | | 8 | | | 9 | 21 |
|
53 | สุทัศษา ฉัตรทอง | 1 | | | | 8 | | | 9 | 21 |
|
54 | แผ่นฟ้า มารุจิวัฒน์ | 2 | | | | 7 | | | 9 | 21 |
|
55 | ปวัน วัฒนกรกิจเจริญ | 3 | | | | 5 | | | 8 | 22 |
|
56 | ภณิดา ไทยแท้ | | | | | 8 | | | 8 | 22 |
|
57 | ธนพร จามจุรีรักษ์ | 1 | | | | 6 | | | 7 | 23 |
|
58 | ณัฐวัส คุณาธิมาพันธ์ | | | | | 5 | | | 5 | 25 |
|